Trafik Sigortası Limitleri 2018 Yılında Ne Kadar?
Trafik Sigortası Limitleri 2018 Yılında Ne Kadar?
Trafik sigortası teminatları, sigorta şirketinin araç ile yapılan kaza sonrasında üstleneceği teminat limitleri anlamına gelir. Teminat limitleri araçların türlerine göre değişiklik göstermektedir. Sigorta teminatları maddi, sağlık, sakatlanma ve ölüm giderleri olmak üzere gider gruplarına göre ayrışmaktadır.
Trafik sigortası limitleri, her yılın son ayında sonraki yıl için Hazine Müsteşarlığı tarafından açıklanmaktadır.
2018 Trafik Sigortası Teminatları (Mobil Görünüm En Alta Eklenmiştir)
Maddi (TL) | Sağlık Gideri (TL) | Sakatlanma ve Ölüm (TL) | ||||
Araç Cinsi | Araç Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına | Kişi Başına | Kaza Başına |
Otomobil (Sürücü dahil 9 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
Taksi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
Minibüs (Sürücü dahil 10-17 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 18-30 koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 6.480.000 | 360.000 | 6.480.000 |
Otobüs (Sürücü dahil 31 ve üstü koltuk) | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 11.1600.000 | 360.000 | 11.1600.000 |
Kamyonet | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Kamyon | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
İş Makinesi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Traktör | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
Özel Amaçlı Romörk | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Motosiklet | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.080.000 | 360.000 | 1.080.000 |
Tanker | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Çekici | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 3.600.000 | 360.000 | 3.600.000 |
Tarım Makinesi | 36.000 | 72.000 | 360.000 | 1.800.000 | 360.000 | 1.800.000 |
MOBİL GÖRÜNÜM